都営地下鉄5300形

調査車両:5313-1(2019/01/18)
01 特急 |01 品 川 |20 成田空港 
02 急行 |02 新 町 |21 東成田
03 普通 |03 新逗子 |22 印旛日本医大
04 回送 |04 川 崎 |23 新鎌ヶ谷
05 試運転|05 三崎口 |24 西白井
06 無表示|06 天空橋 |25千葉ニュータウン中央
07 通特 |07 金沢文庫|26 印西牧の原
08 快速 |08 羽田空港|27 金沢八景
09飛快速 |09 久里浜 |28 (空白)
10 快特 |10 押 上 |29 上 野
11飛快特 |11 泉岳寺 |30 蒲 田
12飛急行 |12 西馬込 |31 芝山千代田
     |13 浅草橋 |
     |14 青 砥 |
     |15 高 砂 |
     |16 小 岩 |
     |17 佐 倉 |
     |18 宗吾参道|
     |19 成 田 |

元々は「羽田」であった06が「予備」から「天空橋」に変更。 種別は運転台モニタにて確認したもので番号は便宜的に振ったもの。