大分車両センター415系(2018改正対応)

調査車両:クハ411-105[分オイ FO-105](2018/06/30)
     クハ411-112[分オイ FO-112](2019/02/09)
01  快 速  |21  大牟田   |41      遠賀川    |61 快速:  門司港
02 有田陶器市号|22博多・大牟田方面|42      赤 間    |--    久留米~小倉
03  臨 時  |--  荒 尾   |43      吉 塚    |62    杵 築
04  試運転  |23  熊 本   |44      門 司    |63    日 出
05  回 送  |24  八 代   |45      原 田    |64    亀 川
06  折 尾  |25  苅 田   |46  快速:   小 倉  |65    別 府
07  小倉方面 |26  行 橋   |47      植 木    |66    大 分
--  門司港  |27  新田原   |48  快速:   福 間  |67    幸 崎
08  小 倉  |28  中 津   |--       大牟田鳥栖|68    臼 杵
09  小長井  |29  柳ヶ浦   |49             |69 快速:  南福岡
10  海老津  |30  宇 佐   |50             |70 快速:  博 多
11  福 間  |31  肥前山口  |51  快速:   南福岡  |71    大 在
12  博 多  |32  佐 賀   |--       博多~小倉 |72 快速:  荒 尾
13  南福岡  |33        |52  快速:   門司港  |--     小倉~久留米
14  二日市  |34  多 良   |53             |73 快速:  博 多
15  鳥 栖  |35  回 送   |54             |--     久留米~博多
16  久留米  |36  諫 早   |55      中山香    |74
17  荒 木  |37  長 崎   |56      佐 伯    |75
18博多・鳥栖方面|38  早 岐   |57      大 神    |76
--  羽犬塚  |39  佐世保   |58 福北ゆたか線:直 方  |
19 快速:久留米|40  下 関   |59  快速:   羽犬塚  |
--  博多~小倉|         |60  区間快速       |
20  湯 江  |         |--久留米から快速:博 多  |

2018/03改正による対応。南福岡車同様に06,59,60が変更になった。