仙台車両センターE721系(2013年改正対応)

調査車両:クモハE721-1001[仙セン P4-1](2019/07/27)
01  回 送  |31  快速:一ノ関 |61 ワンマン :小牛田
02  試運転  |32   名 取   |62ワンマン快速:小牛田
03  臨 時  |33 ワンマン:名 取|63 ワンマン :石 越
04  団 体  |34   南仙台   |64 ワンマン :一ノ関
05  梁 川  |35   新白河   |65 ワンマン :白 石
06  黒 磯  |36   愛 子   |66 ワンマン :藤 田
07  白 河  |37   作 並   |67          
08  矢 吹  |38   山 寺   |68          
09  本 宮  |39   山 形   |69 ワンマン :原ノ町
10  郡 山  |40  快速:山 形 |70   新  地
11 快速:郡 山|41  特快:山 形 |71   仙台空港
12  二本松  |42   亘 理   |72  快速  :仙台空港
13  松 川  |43         |73 ワンマン :仙台空港
14  福 島  |44   浜吉田   |74ワンマン快速:仙台空港
15 快速:福 島|45   原ノ町   |75ワンマン快速:仙  台
16  藤 田  |46   山 下   |76
17  白 石  |47   磐梯熱海  |77
18 快速:白 石|48   猪苗代   |78
19  大河原  |49   会津若松  |79
20  岩 沼  |50  快速:会津若松|80
21  仙 台  |51   喜多方   |81
22 快速:仙 台|52  快速 :喜多方|82   平  泉
23 特快:仙 台|53 ワンマン:白 河|83   北  上
24  岩 切  |54 ワンマン:黒 磯|84   花  巻
25  利 府  |55 ワンマン:矢 吹|85   盛  岡
26  松 島  |56 ワンマン:福 島|86
27  小牛田  |57 ワンマン:郡 山|87
28 快速:小牛田|58 ワンマン:仙 台|88
29  石 越  |59 ワンマン:岩 切|89
30  一ノ関  |60 ワンマン:利 府|90

[34]南仙台、[44]浜吉田が追加された。 2013年3月ダイヤ改正に合わせて東日本大震災津波被害で運休となっていた常磐線亘理~浜吉田間の運転が再開されたことによる対応。