相鉄11000系

調査車両:11904(2019/01/20)
**種別      |**行先
00(行先表示のみ)|00(列車種別表示のみ)
01  回 送   |01 横 浜
02  臨 時   |02 二俣川
03  試運転   |03 大 和
04  各 停   |04 かしわ台
05  快 速   |05 海老名
06  急 行   |06
07  特 急   |07 いずみ野
08  通 特   |08 湘南台
09  貸 切   |09~99
10        |
11        |
12  0 1   |
13  0 2   |
14        |
15        |

2014/04ダイヤ改正対応。将来を見越してか種別に「通特」が追加された。 種別の「01」「02」はそうにゃん表示と思われる。