鹿児島市交通局7500形

調査車両:9501(2019/02/09)
00緑    鹿児島市交通局       |17赤2  中央駅前経由:鹿児島駅前
01緑    研  修  車       |18赤直通 中央駅前経由:鹿児島駅前
02緑    貸     切       |19赤直通 中央駅前経由: 谷 山
03緑    団 体 輸 送       |20赤   中央駅前経由: 高見馬場
04緑    試  運  転       |21青    騎射場経由: 谷 山
05青    騎  射  場       |22青    騎射場経由: 高見馬場
06青    郡     元       |23青    騎射場経由: 郡 元
07青    脇     田       |24赤2    郡     元
08青1   谷     山       |25赤   中央駅前経由: 郡 元
09緑    回  送  車       |26赤   中央駅前経由: 脇 田
10青 郡元(南側)経由:  谷 山   |27青1     鹿児島駅前
11赤  中央駅前経由 :  中州通   |28    朝  日  通
12赤  中央駅前経由 : 市立病院前  |29赤2     鹿児島駅前
13赤 郡元(南側)経由:神田(交通局前)|30赤     鹿児島中央駅前
14青1  騎射場経由 :  谷 山   |31赤      純心学園前
15青1  騎射場経由 : 鹿児島駅前  |32赤     神田(交通局前)
16赤2 中央駅前経由 :  郡 元   |

2015/05の電停名改称とダイヤ改正による変更。 色は方向幕の色を示す。