鹿児島車両センター415系

調査車両:クハ415-614[本カコ Fk514](2019/02/09)
01 快 速 |16 隼 人 |31-60
02     |17 国 分 |
03 普 通 |18 霧島神宮|
04 臨 時 |19 財 部 |
05 試運転 |20 西都城 |
06 回 送 |21 都 城 |
07     |22 田 野 |
08     |23 南宮崎 |
09     |24 宮 崎 |
10 川 内 |25 宮崎神宮|
11 串木野 |26 佐土原 |
12 市 来 |27 高 鍋 |
13 伊集院 |28 日向市 |
14鹿児島中央|29 南延岡 |
15 鹿児島 |30 延 岡 |

457・475系を置き換えるために2007年に南福岡より転属した編成。 鹿児島県内蚤の運用だが日豊本線は延岡までの表示を持っている。