勝田車両センターE657系(2015改正対応)

調査車両:クハE656-10 [水カツ K10](2015/03/24)
     クハE656-9 [水カツ K09](2019/02/16)
[定期列車用]
**   行 先 設 定
00           |19 特急ときわ:高 萩 
01  回     送  |20 特急ときわ:いわき 
02  試  運  転  |21 特急ときわ:原ノ町 
03  臨     時  |22 特急ときわ:相 馬 
04  団     体  |23 特急ときわ:仙 台 
05  普     通  |24           
06  快     速  |25 特急ひたち:品 川
07  特 別 快 速  |26 特急ひたち:東 京
08  急     行  |27 特急ひたち:上 野
09  特     急  |28 特急ひたち:土 浦
10  修 学 旅 行  |29 特急ひたち:水 戸
11           |30 特急ひたち:勝 田
12 特急ときわ:品 川 |31 特急ひたち:日 立
13 特急ときわ:東 京 |32 特急ひたち:高 萩
14 特急ときわ:上 野 |33 特急ひたち:いわき
15 特急ときわ:土 浦 |34 特急ひたち:原ノ町
16 特急ときわ:水 戸 |35 特急ひたち:相 馬
17 特急ときわ:勝 田 |36 特急ひたち:仙 台
18 特急ときわ:日 立 |37


[臨時列車用]
**   種 別 設 定   |** 行 先 設 定
00             |00
01   臨     時   |01 上     野
02   普     通   |02 我  孫  子
03   快     速   |03 取     手
04   特 別 快 速   |04 佐     貫
05   急     行   |05 土     浦
06   特     急   |06 友     部
07 特急ときわ       |07 水     戸
08 特急フレッシュひたち  |08 勝     田
09 特急スーパーひたち   |09 日     立
10 特急ひたち       |10 高     萩
11 急行ぶらり横浜・鎌倉号 |11 大  津  港
12 急行ぶらり鎌倉号    |12 い  わ  き
13 急行わくわく舞浜・東京号|13 富     岡
14 急行春さきどり号    |14 原  ノ  町
15 急行仙台七夕号     |15 相     馬
16 急行相馬野馬追号    |16 仙     台
17 急行ぶらり仙台号    |17 品     川
18 急行勝浦ビッグひな祭り号|18 鎌     倉
19             |19 東     京
20 快速足利大藤まつり号  |20(武蔵野線経由)東京
21快速舞浜・東京ベイエリア号|21 高     尾
22 快速ぶらり高尾散策号  |22 桐     生
23快速かすみがうらマラソン号|23 館     山
24 快速ぶらり横浜・鎌倉号 |24 勝     浦
25             |25(武蔵野線経由)日立
26   臨 時 急 行   |26 横     浜
27   臨 時 快 速   |27 逗     子
28   臨 時 特 急   |28 横  須  賀
29             |29 小  田  原
30 特急ロックエクスプレス号|30 熱     海
31 急行ロックインジャパン号|31 伊     東
32             |32
33             |33
34             |34
35             |35
36             |36
37             |37

2015/03改正対応。「スーパーひたち」「フレッシュひたち」の「ひたち」「ときわ」化がメイン。