千葉ニュータウン鉄道9800形

調査車両:9808(2019/03/23)
**種別     |**行先対照表
1基準(無表示)|01 基準(無表示) |21 大  森  台
2 飛)特急  |02 上     野 |22 ち は ら 台
3 特  急  |03 青     砥 |23 東  成  田
4 通勤特急  |04 高     砂 |24 (東成田)芝山
5 飛)快速  |05 小     岩 |25 浅  草  橋
6 快  速  |06 市 川 真 間 |26 泉  岳  寺
7 急  行  |07 東  中  山 |27 西  馬  込
8 普  通  |08 津  田  沼 |28 品     川
9 臨  時  |09 八 千 代 台 |29 蒲     田
A 回  送  |10 大  和  田 |30 川     崎
B 試運転   |11 う  す  い |31  神奈川新町
C 飛)快特  |12 佐     倉 |32 三  崎  口
D 快速特急  |13 宗 吾 参 道 |33 羽 田 空 港
E アクセス特急|14 成     田 |34 新  逗  子
F飛アクセス特急|15 空港第2ビル  |35 矢     切
0 飛)急行  |16 成 田 空 港 |36 新 鎌 ヶ 谷
-       |17 押     上 |37千葉ニュータウン中央
-       |18 八     広 |38  印西牧の原
-       |19 金     町 |39 印旛日本医大
-       |20 千 葉 中 央 |40 成 田 湯 川

**種別            |**行先
01 普通 |51試運転  普通 |**京成線  |**芝山線
02 急行 |52試運転  急行 |01 上 野 |60芝山千代台
03飛)急行|53試運転 飛)急行|02 青 砥 |**浅草線
04 快速 |54試運転  快速 |03 高 砂 |20 泉岳寺
05 特急 |55試運転  特急 |04 小 岩 |21 西馬込
06通勤特急|56試運転 通勤特急|05 東中山 |**京急線
07 快特 |57試運転  快特 |06 津田沼 |30 品 川
     |         |07 大和田 |31 川 崎
     |         |08 うすい |32 新 町
     |         |09 佐 倉 |33 三崎口
50 試運転|         |10 宗吾参道|34 新逗子
80 臨時 |         |11 成 田 |36 羽田空港
90 回送 |         |12 成田空港|37 蒲 田
     |         |13 東成田 |**北総線
     |         |14 押 上 |40 矢 切
     |         |15 金 町 |41 新鎌ヶ谷
     |         |16 千葉中央|43千葉NT中央
     |         |17 八千代台|44印西牧の原
     |         |50 大森台 |45印旛日本医大
     |         |51 ちはら台

2017年3月に運用を開始した千葉ニュータウン鉄道9800形。京成3700形とは異なり、列車運行制御器はスカイアクセス線非対応となっている。