京成3400形(2010/05改正)

調査車両:3438(2019/03/23)
調査車両:3428(2010/07/23)
**種別  |**行先
00 快特 |00基 準 |20川 崎 
01 特急 |01泉岳寺 |21新 町
02飛)急行|02東中山 |22三崎口
03 回送 |03小 岩 |23新逗子
04 臨  |04金 町 |24
05 試  |05高 砂 |25新鎌ヶ谷
06 急行 |06青 砥 |26[西白井]
07飛)快特|07押 上 |27[千葉ニュータウン中央]
08飛)快速|08西馬込 |28(千葉)大森台
09 通特 |09上 野 |29(千葉)ちはら台
10 快速 |10うすい |30(成田空港方面)佐倉
11 普通 |11成 田 |31
--    |12佐 倉 |32[羽田]
--    |13大和田 |33[矢切]
--    |14津田沼 |34(北総・公団線)印西牧の原
--    |15千葉中央|35(北総・公団線)印旛日本医大
--    |16宗吾参道|36羽田空港
--    |17東成田 |37蒲 田
--    |18成田空港|38八千代台
--    |19品 川 |39芝山千代田
※26,27,32,33は対照表上記載なし。[3428(2010/07/23)]の現物で確認
※34,35は[3438(2019/03/23)]の現物において「(北総・公団線)」の表記なし

2010/05改正対応。02が「エアポート特急」から「エアポート急行」に変更された。 行先26,27,32,33,34,35は時期によって内容に差がある模様。