新潟車両センターE653系(しらゆき編成)

調査車両:クハE653-1103 [新ニイ H-203](2018/09/09)
 種別・愛称:行 先:英文表記   |   種別・愛称   :行 先 :英文表記
01  回   送  :-      |51  特急しらゆき  :新 潟 :for Niigata
02  試 運 転  :-      |52  特急しらゆき  :上越妙高:for Joetsu-Myoko
03  団   体  :-      |53  特急しらゆき  :新 井 :for Arai
04  普   通  :-      |54  特急しらゆき  :長 岡 :for Nagaoka
05  臨   時  :-      |55  特急しらゆき  :直江津 :for Naoetsu
06  快   速  :-      |56  特急しらゆき  :妙高高原:for Myokokogen
07特急いなほ:新 潟:for Niigata  |57   快 速    :上越妙高:for Joetsu-Myoko
08特急いなほ:酒 田:for Sakata  |58   快 速    :新 井 :for Arai
09特急いなほ:秋 田:for Akita   |59   快 速    :長 岡 :for Nagaoka
10特急いなほ:村 上:for Murakami |60   快 速    :直江津 :for Naoetsu
11 快 速 :新 潟:for Niigata  |61らくらくトレイン信越直江津 :for Naoetsu
12 快 速 :豊 栄:for Toyosaka |62快速おはよう信越  :新 潟 :for Niigata
13 快 速 :村 上:for Murakami |63  普 通     :直江津 :for Naoetsu
14 快 速 :酒 田:for Sakata  |64  普 通     :新 井 :for Arai
15 快 速 :秋 田:for Akita   |65  普 通     :上越妙高:for Joetsu-Myoko
16                 |66
17                 |67
18                 |68
※j上越妙高妙高高原の英文表記は長音記号付き

勝田車両センターより転属し「しらゆき」を中心に運用されているE653系H編成。H編成用の表示は50番以降に設定されている。