鎌倉車両センターE217系(2018改正)

調査車両:クハE217-2010[横クラ Y-110](2018/09/29)
01 回 送 |19  品 川  |37  佐 原   |55通勤快速:成 田
02 試運転 |20  東 京  |38  鹿島神宮  |56
03 臨 時 |21  津田沼  |39  新 宿   |57特別快速:木更津
04 団 体 |22  千 葉  |40  八 街   |58特別快速:館 山
05 普 通 |23  姉ヶ崎  |41  成 東   |59特別快速:東 京
06 快 速 |24  木更津  |42通勤快速:逗 子|60
07 通勤快速|25  君 津  |43通勤快速:大 船|61
08 特別快速|26  館 山  |44通勤快速:横須賀|62
09     |27  千 倉  |45通勤快速:久里浜|63
10     |28安房鴨川(内)|46        |64
11     |29安房鴨川(外)|47  大 崎   |65
12     |30  勝 浦  |48        |66
13 久里浜 |31  大 原  |49        |67
14 横須賀 |32 上総一ノ宮 |50        |68
15 逗 子 |33  茂 原  |51        |69
16 鎌 倉 |34  佐 倉  |52        |70
17 大 船 |35  成 田  |53        |
18 横 浜 |36  成田空港 |54通勤快速:東 京|

2018/03改正でエアポート成田の愛称が廃止されたことにより50~53が削除された。 但し、実際は誤表示の目撃もあるため対照表上のみの修正となっている模様。