直方車両センター817系2000番台(2015改正対応)

調査車両:クモハ817-2007[本チク V2007](2019/02/09)
**種別        |--              
01          |31ワンマン快速 博多-篠栗  
02          |32ワンマン快速 博多-直方  
03  普     通 |33ワンマン快速 博多-折尾  
04  快     速 |34ワンマン快速 博多-黒崎  
05  急     行 |35ワンマン快速 博多-飯塚  
06  ワ ン マ ン |36ワンマン快速 博多-新飯塚 
07  ワンマン 快速 |37ワンマン快速 博多-筑前大分
08  J     R |38ワンマン快速 折尾-直方  
09  福北ゆたか線  |39ワンマン快速 折尾-小倉  
10快速 博 多-小 倉|40 ワンマン  博多-篠栗  
11快速 久留米-小 倉|41 ワンマン  博多-桂川  
12快速 大牟田-小 倉|42 ワンマン  博多-飯塚  
13快速 大牟田-博 多|43 ワンマン  博多-新飯塚 
14快速 久留米-博 多|44 ワンマン  博多-直方  
15快速 鳥 栖-博 多|45 ワンマン  博多-折尾  
16快速 鳥 栖-小 倉|46 ワンマン  博多-黒崎  
17快速 二日市-博 多|47 ワンマン  黒崎-直方  
18快速 二日市-小 倉|48 ワンマン  黒崎-新飯塚 
19快速 博 多-篠 栗|49 ワンマン  黒崎-飯塚  
20快速 博 多-直 方|50 ワンマン  黒崎-桂川  
21快速 博 多-折 尾|51 ワンマン  折尾-直方  
22快速 博 多-黒 崎|52 ワンマン  折尾-新飯塚 
23快速 博 多-八 幡|53 ワンマン  折尾-飯塚  
24快速 博 多-飯 塚|54 ワンマン  折尾-桂川  
25快速 博多-筑前大分|55ワンマン快速 小倉-折尾  
26快速 黒 崎-直 方|56ワンマン快速 小倉-直方  
27快速 折 尾-直 方|57ワンマン快速 小倉-黒崎  
28快速 折 尾-小 倉|58 快 速   直方-篠栗  
29快速 小 倉-博 多|59              
30快速 小 倉-直 方|50              
--          |--              
--          |--              
--          |--              
--          |--              
--          |--              

**行先字幕
01 回 送     |23 久留米     |43 中 津     |64 長 崎  
02 試運転     |24 荒 木     |44 柳ヶ浦     |65 飯 塚  
03 臨 時     |25 羽犬塚     |45 宇 佐     |66 武雄温泉 
04 団 体     |26 瀬 高     |46 杵 築     |67 早 岐  
05 試乗会     |27 銀 水     |47 日 出     |68 佐世保  
06         |28 大牟田     |48 亀 川     |69 桂 川  
07         |29 荒 尾     |49 別 府     |70 篠 栗
08 吉 塚     |30 玉 名     |50 大 分     |71      
09 門司港     |31 上熊本     |51 博 多     |72 桂 川  
10 門 司     |32 熊 本     |++(篠栗・直方経由)|++(篠栗経由)
11 小 倉     |33 小 倉     |52 直 方     |73 桂 川
12 八 幡     |++(篠栗・直方経由)|53 折 尾     |++(新飯塚経由)
13 折 尾     |34 黒 崎     |++(篠栗・直方経由)|74      
14 遠賀川     |++(篠栗・直方経由)|54 新飯塚     |75 肥前山口
15 海老津     |35 基 山     |55 篠 栗     |++
16 赤 間     |36 八 幡     |56 佐 賀     |76 肥前鹿島
17 門司港     |++(篠栗・直方経由)|57 肥前山口    |++(鳥栖・佐賀経由)
++(篠栗・直方経由)|37 黒 崎     |58 肥前鹿島    |77 肥前浜
18 福 間     |38 門司港     |59 肥前浜     |++(鳥栖・佐賀経由)
19 博 多     |39 小 倉     |60 多 良     |78 多 良
20 南福岡     |40 行 橋     |61 肥前大浦    |++(鳥栖・佐賀経由)
21 二日市     |41 新田原     |62 湯 江     |79ハウステンボス
22 鳥 栖     |42 宇 島     |63 諫 早     |80

2015/03改正による対応。種別が大幅に増加しているが2015年以前にも表示をされていた種別であるため、データとしては従来よりあった模様。