勝田車両センターE501系(LED改造後・2019/03~)

調査車両:クハE500-2[水カツ K-752](2019/04/07)
**行先
00   回 送    |34 いわき:常磐線直通
01   臨 時    |35 大津港:常磐線
02   試運転    |36 大津港:常磐線直通
03   団 体    |37 高 萩:常磐線
04   普 通    |38 高 萩:常磐線直通
05   快 速    |39 日 立:常磐線
06          |40 日 立:常磐線直通
07          |41 勝 田:常磐線
08          |42 勝 田:常磐線直通
09          |43 水 戸:常磐線
10          |44 水 戸:常磐線直通
11          |45 内 原:常磐線
12 小 山:水戸線  |46 内 原:常磐線直通
13 小 山:水戸線直通|47 友 部:常磐線
14 下 館:水戸線  |48
15 下 館:水戸線直通|49 神 立:常磐線
16 岩 瀬:水戸線  |50
17 岩 瀬:水戸線直通|51 土 浦:常磐線
18 笠 間:水戸線  |52
19 笠 間:水戸線直通|53 佐 貫:常磐線
20 友 部:水戸線  |54
21          |55 取 手:常磐線
22          |56
23 原ノ町常磐線  |57 我孫子常磐線
24 原ノ町常磐線直通|58
25 富 岡:常磐線  |59 松 戸:常磐線
26 富 岡:常磐線直通|60 北千住:常磐線
27 久ノ浜:常磐線  |61 上 野:常磐線
28 久ノ浜:常磐線直通|62
29 四ツ倉:常磐線  |63 広 野:常磐線
30 四ツ倉:常磐線直通|64
31 草 野:常磐線  |65 竜 田:常磐線
32 草 野:常磐線直通|66
33 いわき:常磐線  |67 浪 江:常磐線

2019/03にK-701,K-752編成がLEDに改造された。概ねE531系の67番までと同一の内容だが、E501系には「浪江」の設定がされている。